ESG關鍵績效表
議題 | 指標名稱 | 單位 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
排放物 | 範圍一:直接溫室氣體排放量1 | 百萬噸tCO2e | 0.21 | 0.28 |
範圍二:間接溫室氣體排放量1 | 百萬噸tCO2e | 13.34 | 11.75 | |
溫室氣體總排放量1 | 百萬噸tCO2e | 13.55 | 12.02 | |
單位經營收入溫室氣體排放量1 | tCO2e/百萬元 | 36.07 | 31.88 | |
污水排放量2 | 百萬噸 | 35.38 | 36.42 | |
二氧化硫排放量3 | 噸 | 68.01 | 65.69 | |
廢棄物處理量 | 噸 | 105,765.21 | 101,917.88 | |
廢棄蓄電池處理量 | 噸 | 17,896.33 | 11,397.72 | |
廢棄通信設備處理量 | 噸 | 14,802.23 | 10,201.40 | |
廢棄線纜類處理量 | 噸 | 62,233.17 | 67,891.16 | |
廢棄終端類處理量 | 噸 | 1,190.06 | 625.63 | |
其他廢棄物處理量 | 噸 | 9,643.42 | 11,801.97 | |
生活垃圾排放量4 | 噸 | 23,434.58 | 21,711.10 | |
資源使用 | 用電量 | 億度 | 195.01 | 170.96 |
天然氣消耗量 | 百萬立方米 | 9.23 | 9.21 | |
煤炭消耗量 | 萬噸 | 0.51 | 0.49 | |
汽油消耗量 | 萬噸 | 4.39 | 6.28 | |
柴油消耗量 | 萬噸 | 1.38 | 1.73 | |
外購熱力消耗量 | 百萬千焦耳 | 1,338,157.37 | 1,464,480.69 | |
綜合能源耗用量5 | 噸標準煤 | 2,544,048.55 | 2,285,326.69 | |
單位信息流量綜合能源耗用量 | 千克標準煤╱TB | 4.91 | 5.91 | |
單位經營收入綜合能源耗用量 | 千克標準煤╱百萬元 | 6,770.88 | 6,059.89 | |
通信基站每載頻耗電量 | 度╱個載頻 | 1,100.65 | 678.31 | |
用水量 | 百萬噸 | 41.63 | 42.85 | |
單位經營收入耗水量 | 噸╱百萬元 | 110.78 | 113.61 | |
通信機房節能技術覆蓋率 | % | 70.76 | 67.85 | |
中水使用量 | 噸 | 53,685.43 | 44,574.97 | |
環境及天然資源 | 節能環保投資額 | 百萬元 | 636.11 | 674.36 |
召開視頻電話會議次數 | 次 | 35,672 | 39,406 | |
產品責任 | 4G國際漫遊國家和地區 | 個 | 174 | 158 |
國內行政村覆蓋光纖寬帶的比例 | % | 94 | 92 | |
國內行政村覆蓋4G網絡的比例 | % | 94 | 91 | |
互聯網骨幹網互聯帶寬 | Gbps | 8,416.00 | 5,886.00 | |
國際互聯帶寬 | Gbps | 8,766.76 | 5,640.64 | |
移動通信掉話率6 | % | 0.10 | – | |
移動通信網絡接通率6 | % | 97.57 | – | |
固定電話網絡接通率 | % | 92.45 | 92.35 | |
寬帶互聯網ChinaNet骨幹網丟包率 | % | 0.03 | 0.06 | |
手機上網用戶滿意度7 | 分 | 81.91 | 78.92 | |
移動話音用戶滿意度7 | 分 | 82.68 | 83.80 | |
固定上網用戶滿意度7 | 分 | 79.46 | 79.86 | |
固定話音用戶滿意度7 | 分 | 87.58 | 84.98 | |
國際客戶故障處理及時率 | % | 99.16 | 98.80 | |
國際客戶滿意度 | 分 | 91.40 | 90.40 | |
新增專利授權數 | 件 | 472 | 520 | |
新增發明專利授權數 | 件 | 452 | 490 | |
封堵釣魚詐騙網站數量 | 個 | 13,144 | 12,283 | |
反貪污 | 開展反腐倡廉教育活動數量 | 場次 | 25,457 | 20,242 |
接受反腐倡廉教育與培訓人次 | 人次 | 799,356 | 782,658 | |
僱傭 | 參加工會員工比例 | % | 100 | 100 |
女性管理者比例 | % | 19.97 | 19.63 | |
員工總數8 | 人 | 281,215 | 280,747 | |
全職員工數量8 | 人 | 274,172 | – | |
兼職員工數量8 | 人 | 7,043 | – | |
30歲以下員工佔比9 | % | 12.19 | – | |
30-49歲員工佔比9 | % | 68.42 | – | |
50歲及以上員工佔比9 | % | 19.39 | – | |
男性員工佔比 | % | 67.89 | 67.83 | |
女性員工佔比 | % | 32.11 | 32.17 | |
少數民族員工佔比 | % | 6.97 | 6.44 | |
港澳台及海外員工本地化率 | % | 44 | 43 | |
新入職員工數量人 | 人 | 12,350 | 9,641 | |
新入職員工中男性員工佔比 | % | 58.96 | 58.88 | |
新入職員工中女性員工佔比 | % | 41.04 | 41.12 | |
主動離職員工數量 | 人 | 4,205 | 4,704 | |
主動離職員工中男性員工佔比 | % | 64.49 | 64.90 | |
主動離職員工中女性員工佔比 | % | 35.51 | 35.10 | |
解僱員工數量 | 人 | 264 | 253 | |
解僱員工中男性員工佔比 | % | 70.83 | 66.80 | |
解僱員工中女性員工佔比 | % | 29.17 | 33.20 | |
健康與安全 | 職工千人責任死亡率 | % | 0 | 0 |
職工千人責任重傷率 | % | 0 | 0 | |
因工傷損失工作日數 | 天 | 0 | 0 | |
安全應急演練活動員工參與人次 | 人次 | 272,542 | 258,598 | |
安全健康培訓員工參與人次 | 人次 | 362,174 | 415,361 | |
員工體檢率 | % | 100 | 100 | |
發展與培訓 | 人均培訓費用 | 元╱人 | 3,076.81 | 2,630.99 |
內訓師人數 | 人 | 8,844 | 10,799 | |
培訓總人次 | 萬人次 | 55.76 | 51.42 | |
高層人員接受培訓的人次 | 人次 | 564 | 456 | |
中層人員接受培訓的人次 | 人次 | 82,842 | 73,846 | |
普通員工接受培訓的人次 | 人次 | 474,193 | 439,853 | |
男員工接受培訓的人次 | 人次 | 361,199 | 338,644 | |
女員工接受培訓的人次 | 人次 | 196,400 | 175,511 | |
技能認證考試通過人次 | 人次 | 26,668 | 19,387 | |
網上大學學習人數 | 萬人 | 13.24 | 14.88 | |
人均培訓時間 | 小時╱人 | 29.12 | 25.03 | |
高層人員人均參加培訓時間 | 小時╱人 | 52.15 | 54.07 | |
中層人員人均參加培訓時間 | 小時╱人 | 44.63 | 35.40 | |
普通員工人均參加培訓時間 | 小時╱人 | 27.28 | 23.53 | |
男員工人均參加培訓時間 | 小時╱人 | 29.03 | 26.16 | |
女員工人均參加培訓時間 | 小時╱人 | 29.31 | 22.81 | |
網上大學人均學習時長 | 小時╱人 | 18.42 | 27.95 | |
社區投資 | 志願者註冊總人數 | 萬人 | 6.62 | 5.96 |
志願者服務總時長 | 萬小時 | 61.86 | 53.11 | |
志願者服務活動參與人次 | 萬人次 | 11.80 | 10.45 | |
志願者服務活動期數 | 期數 | 9,854 | 8,791 | |
志願者服務活動投入金額 | 百萬元 | 15.18 | 13.86 | |
參與共建桿路數量線路 | 公里 | 7,357 | 3,268 | |
提供共享桿路數量線路 | 公里 | 23,062 | 20,291 | |
參與共建管道數量線路 | 公里 | 6,665 | 5,207 | |
提供共享管道數量線路 | 公里 | 1,309 | 1,346 | |
參與共建室內分佈系統數量 | 套 | 7,356 | 6,094 | |
提供共享室內分佈系統數量 | 套 | 721 | 927 | |
應急通信出動搶修人員 | 人次 | 69,817 | 87,046 | |
應急通信出動通信設備 | 套次 | 17,979 | 17,379 | |
應急通信出動車輛 | 車次 | 22,014 | 22,780 | |
發送應急公益短信數量 | 百萬條 | 79.09 | 37.48 |
附註:
-
溫室氣體測算依據世界資源研究所( WRI )和世界可持續發展工商理事會( WBCSD )《 溫 室 氣 體 核 算 體 系 - 企 業 核 算與報告標準》、政府間氣候變化專門委員會( IPCC)《 2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南》、政府間氣候變化 專門委員會( IPCC )《 第 四 次 評 估 報 告 2007 》等為依據;
範圍一直接溫室氣體排放包括通過天然氣、煤炭、煤油、汽油、柴油使用所產生的溫室氣體排放量;
範圍二間接溫室氣體排放包括通過外購電力及外購熱力產生的溫室氣體排放;其中電力排放因子參考中華人民 共和國國家發展和改革委員會應對氣候變化司發佈的中國區域電網基準線排放因子;
溫室氣體總排放量為範圍一直接溫室氣體排放與範圍二間接溫室氣體排放的總和。 - 污水排放量根據用水量進行折算,污水排放系數參照 GB50318-2017《中華人民共和國國家標準城市排水工程 規劃規範》及中華人民共和國國家統計局相關文件。
- 二氧化硫排放量參考上報中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會數據計算方式。
- 生活垃圾排放量根據中華人民共和國國務院發佈的指導文件中人均生活垃圾產量系數進行折算。
- 綜合能源耗用量採用中華人民共和國國家統計局能源統計折算方法。
- 移動通信掉話率和移動通信網絡接通率在2018年度和2017年度採用CDMA網絡數據,2019年實現VoLTE(基於4G網絡的通話)業務全面商用後,採用VoLTE數據,本年度披露的數據與以前年度披露的相應數據不具可比性。
- 手機上網用戶滿意度、移動話音用戶滿意度、固定上網用戶滿意度、固定話音用戶滿意度口徑與工業和信息化部2019年度全國電信服務質量用戶滿意度測評結果一致。
- 員工總數包括合同制員工、勞務派遣員工和返聘員工的人數,其中,合同制員工統計為全職員工,勞務派遣員工和返聘員工統計為兼職員工。本年度起披露全職員工和兼職員工的人數。
- 本年度對各年齡段員工佔比的指標進行調整,2017年度和2018年度披露的「30歲及以下員工佔比」、「31-50歲員工佔比」、「51歲及以上員工佔比」調整為「30歲以下員工佔比」、「30-49歲員工佔比」、「50歲及以上員工佔比」,本年度披露的數據與以前年度披露的相應數據不具可比性。